Futebol |
Pos | Equipa | Pts | JG | V | E | D | GM | GS |
| 1 | FC Porto | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 2 | V. Guimarães | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 |
| 3 | Sporting | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 4 |
| 4 | Marítimo | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 |
| 5 | Benfica | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 2 |
| 6 | V. Setúbal | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 5 |
| 7 | Sp. Braga | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 |
| 8 | Belenenses | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 |
| 9 | Leixões | 6 | 7 | 0 | 6 | 1 | 6 | 7 |
| 10 | Nacional | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 |
| 11 | E. Amadora | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| 12 | Académica | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 |
| 13 | Paços Ferreira | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 |
| 14 | Naval | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 13 |
| 15 | Boavista | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 9 |
| 16 | U. Leiria | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 12 |
| Pos - Posição | Pts - Pontos | JG - Jogos | V - Vitórias | E - Empates D - Derrotas | GM - Golos Marcados | GS - Golos Sofridos | ||||||||
Futebol |
Pos | Equipa | Pts | JG | V | E | D | GM | GS |
| 1 | Alcochetense | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 4 |
| 2 | Igreja Nova | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 4 |
| 3 | Elvas | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 14 |
| 4 | Santana | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 16 | 7 |
| 5 | Sintrense | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 7 |
| 6 | 1º Dezembro | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 4 |
| 7 | Bombarralense | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 |
| 8 | At. Cacém | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 12 |
| 9 | Estrela V.Novas | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 |
| 10 | Câmara Lobos | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 |
| 11 | Oriental | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 |
| 12 | Fazendense | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 |
| 13 | Cartaxo | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 17 |
| 14 | Est. Portalegre | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 16 |
| Pos - Posição | Pts - Pontos | JG - Jogos | V - Vitórias | E - Empates D - Derrotas | GM - Golos Marcados | GS - Golos Sofridos | ||||||||